История сигналов
Прозрачная статистика. Каждый сигнал EARLY/BUY/SCALE фиксируется по цене входа, план TP/SL объявляется заранее. Результат — какая цель сработала первой.
Win-rate
47.4%
36 / 76
Средний P&L
+0.54%
по закрытым
Лучшая
+73.87%
закрытая сделка
Худшая
-61.38%
закрытая сделка
Найдено: 100 / 100
▸ Прикинь свой доход на реальной истории сигналов
демо-данные
3 · Твой результат
+147 USDT
Итого на счёте: 1,147 USDT
Средний сигнал · +14.70%
Показаны демо-цифры на основе типичных результатов. После накопления статистики калькулятор переключится на реальные закрытые сделки.
| Время | Символ | Сеть | Действие | Уверенность | Вход | Выход (цель / факт) | P&L | Статус | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05, 18:41 | $SUPERGEMMA | BASE | EARLY/ MED | 26% | 0.00003342 | 0.00003242факт: 0.00003145 | -5.89% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 18:33 | $RAIL | ETH | EARLY/ MED | 47% | 3.97 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 15:34 | $ELIEN | ETH | SCALE/ MED | 54% | 0.003556 | 0.003449факт: 0.003324 | -6.52% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 15:22 | $TROLL | SOL | EARLY/ MED | 41% | 0.115 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 15:20 | $WORLDCUP | SOL | EARLY/ HIGH | 57% | 0.007274 | 0.007038факт: 0.006979 | -4.06% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 15:19 | $WORLDCUP | SOL | SCALE/ MED | 54% | 0.007393 | 0.007101факт: 0.006979 | -5.60% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 15:15 | $WORLDCUP | SOL | BUY/ MED | 47% | 0.007029 | 0.007591факт: 0.007737 | +10.07% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 15:00 | $$WIF | SOL | EARLY/ MED | 54% | 0.1886 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 14:55 | $$WIF | SOL | EARLY/ MED | 58% | 0.1885 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 14:37 | $BULL | SOL | EARLY/ HIGH | 31% | 0.004856 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 14:18 | $BONK | SOL | EARLY/ HIGH | 51% | 0.00000593 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 14:03 | $WORLDCUP | SOL | SCALE/ MED | 39% | 0.007063 | 0.006851факт: 0.00682 | -3.44% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 13:54 | $WORLDCUP | SOL | EARLY/ HIGH | 46% | 0.006799 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 13:51 | $WORLDCUP | SOL | BUY/ MED | 45% | 0.006964 | 0.007521факт: 0.007556 | +8.50% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 13:43 | $TROLL | SOL | EARLY/ MED | 62% | 0.1169 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 12:30 | $DEGEN | BASE | EARLY/ MED | 47% | 0.000923 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 12:26 | $LMAO! | SOL | BUY/ MED | 52% | 0.004066 | 0.003944факт: 0.003877 | -4.65% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 08:43 | $BULL | SOL | SCALE/ MED | 33% | 0.005121 | 0.004967факт: 0.00486 | -5.10% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 08:00 | $TROLL | SOL | EARLY/ MED | 54% | 0.1193 | 0.1157факт: 0.1144 | -4.11% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 02:49 | $ELIEN | ETH | BUY/ MED | 53% | 0.004142 | 0.004018факт: 0.003658 | -11.69% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 02:48 | $ELIEN | ETH | SCALE/ MED | 53% | 0.004191 | 0.004065факт: 0.003658 | -12.72% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 02:35 | $ASTEROID | ETH | EARLY/ MED | 42% | 0.000289 | 0.000281факт: 0.000256 | -11.42% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 02:11 | $TROLL | SOL | EARLY/ MED | 55% | 0.1199 | 0.1163факт: 0.1144 | -4.59% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 02:01 | $UPEG | ETH | SCALE/ MED | 41% | 1454.46 | 1410.83факт: 1261.47 | -13.27% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 01:57 | $GITLAWB | BASE | SCALE/ MED | 59% | 0.000234 | 0.000248факт: 0.00025 | +6.84% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 01:51 | $UPEG | ETH | SCALE/ MED | 50% | 1498.28 | 1441.53факт: 1261.47 | -15.81% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 01:49 | $ASTEROID | ETH | EARLY/ MED | 67% | 0.00029 | 0.000281факт: 0.000256 | -11.72% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 24.05, 00:01 | $PITCH | BASE | SCALE/ LOW | 58% | 6.75 | 6.547факт: 5.24 | -22.37% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 23.05, 23:56 | $TROLL | SOL | EARLY/ MED | 33% | 0.1145 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 23.05, 23:53 | $PITCH | BASE | SCALE/ LOW | 63% | 6.68 | 6.48факт: 5.24 | -21.56% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 23.05, 19:25 | $GITBANK | BASE | BUY/ MED | 53% | 0.00000772 | 0.00000733факт: 0.00000726 | -5.96% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 23.05, 19:23 | $VIRTUAL | BASE | EARLY/ MED | 34% | 0.7452 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 23.05, 19:23 | $AEON | BASE | BUY/ MED | 70% | 0.00006816 | 0.00008043факт: 0.00008144 | +19.48% | TP2 ✓✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 23.05, 19:21 | $VIRL | SOL | BUY/ HIGH | 28% | 0.002739 | 0.003122факт: 0.003255 | +18.84% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 23.05, 19:11 | $VIRL | SOL | EARLY/ HIGH | 47% | 0.002766 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 23.05, 19:03 | $NOOK | BASE | EARLY/ MED | 29% | 0.00004177 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 23.05, 19:01 | $GITLAWB | BASE | EARLY/ MED | 32% | 0.000209 | 0.000234 | +11.96% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 23.05, 06:23 | $ETHY | BASE | SCALE/ MED | 43% | 0.004064 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 23.05, 06:15 | $WORLDCUP | SOL | EARLY/ HIGH | 59% | 0.009161 | 0.008861факт: 0.006581 | -28.16% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 23.05, 06:11 | $WORLDCUP | SOL | SCALE/ MED | 36% | 0.008914 | 0.008647факт: 0.006581 | -26.17% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 23.05, 06:07 | $WORLDCUP | SOL | BUY/ MED | 54% | 0.008889 | 0.008622факт: 0.006581 | -25.96% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 23.05, 05:43 | $WORLDCUP | SOL | EARLY/ HIGH | 48% | 0.008922 | 0.008654факт: 0.006581 | -26.24% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 23.05, 05:42 | $WORLDCUP | SOL | BUY/ MED | 62% | 0.008922 | 0.008654факт: 0.006581 | -26.24% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 22.05, 21:50 | $PITCH | BASE | SCALE/ LOW | 42% | 4.36 | 5.058факт: 6.69 | +53.44% | TP2 ✓✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 22.05, 17:52 | $PITCH | BASE | SCALE/ LOW | 52% | 4.42 | 5.127факт: 6.69 | +51.36% | TP2 ✓✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 22.05, 17:35 | $SURPLUS | BASE | EARLY/ MED | 46% | 0.00005126 | 0.00004972факт: 0.00004311 | -15.90% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 22.05, 17:25 | $RAIL | ETH | SCALE/ LOW | 52% | 2.36 | 2.502факт: 2.53 | +7.20% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 22.05, 15:48 | $NOOK | BASE | BUY/ MED | 61% | 0.00006676 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 22.05, 15:40 | $NOOK | BASE | SCALE/ MED | 47% | 0.00006279 | 0.00006656факт: 0.00006698 | +6.67% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 22.05, 15:06 | $UPEG | ETH | SCALE/ LOW | 66% | 1037.26 | 1203.22факт: 1498.28 | +44.45% | TP2 ✓✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 22.05, 13:56 | $VVV | BASE | EARLY/ MED | 46% | 19.092 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 22.05, 13:34 | $MAGA | SOL | SCALE/ MED | 32% | 0.007901 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 22.05, 13:22 | $WORLDCUP | SOL | SCALE/ MED | 46% | 0.0106 | 0.0112факт: 0.0113 | +6.60% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 22.05, 13:21 | $WORLDCUP | SOL | BUY/ MED | 47% | 0.0104 | 0.0113 | +8.65% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 21.05, 18:08 | $PNUT | SOL | SCALE/ LOW | 55% | 0.0601 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 21.05, 18:00 | $WORLDCUP | SOL | SCALE/ MED | 47% | 0.00833 | 0.00883факт: 0.009236 | +10.88% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 21.05, 17:58 | $ASTEROID | ETH | EARLY/ MED | 31% | 0.000322 | 0.000312факт: 0.000289 | -10.25% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 21.05, 17:30 | $PNUT | SOL | SCALE/ LOW | 56% | 0.0598 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 21.05, 17:15 | $WORLDCUP | SOL | SCALE/ MED | 56% | 0.007659 | 0.008119факт: 0.00833 | +8.76% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 21.05, 17:12 | $WORLDCUP | SOL | EARLY/ HIGH | 46% | 0.007582 | 0.009098факт: 0.009236 | +21.81% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 21.05, 17:11 | $TROLL | SOL | EARLY/ MED | 72% | 0.1236 | 0.1199факт: 0.1153 | -6.72% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 20.05, 15:39 | $67 | SOL | SCALE/ MED | 39% | 0.003484 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 20.05, 15:34 | $ASTEROID | ETH | SCALE/ LOW | 41% | 0.000328 | 0.000322 | -1.83% | ИСТЁК | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 20.05, 15:33 | $MIROSHARK | BASE | SCALE/ MED | 61% | 0.00003411 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 20.05, 15:33 | $ASTEROID | ETH | EARLY/ MED | 61% | 0.000328 | 0.000322 | -1.83% | ИСТЁК | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 20.05, 14:54 | $ZSWAP | BSC | SCALE/ HIGH | 35% | 0.002957 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 20.05, 14:53 | $AEON | BASE | SCALE/ MED | 44% | 0.000114 | 0.000121факт: 0.00013 | +14.04% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 20.05, 14:39 | $MIROSHARK | BASE | SCALE/ LOW | 42% | 0.00003123 | 0.0000331факт: 0.00003422 | +9.57% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 20.05, 14:39 | $ASTEROID | ETH | EARLY/ MED | 29% | 0.000316 | 0.000322 | +1.90% | ИСТЁК | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 20.05, 14:31 | $MIROSHARK | BASE | BUY/ MED | 55% | 0.00003104 | 0.00003352факт: 0.00003422 | +10.24% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 20.05, 14:29 | $BNKR | BASE | EARLY/ MED | 35% | 0.000586 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 20.05, 14:08 | $MANIFEST | SOL | SCALE/ MED | 33% | 0.0219 | 0.0232факт: 0.024 | +9.59% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 20.05, 14:04 | $BNKR | BASE | SCALE/ LOW | 51% | 0.000569 | 0.000603факт: 0.000605 | +6.33% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 19:20 | $DEGEN | BASE | SCALE/ LOW | 39% | 0.000974 | 0.000945факт: 0.000923 | -5.24% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 18:02 | $ASTEROID | ETH | EARLY/ MED | 56% | 0.000319 | 0.000322 | +0.94% | ИСТЁК | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 18:00 | $BNKR | BASE | SCALE/ LOW | 52% | 0.000514 | 0.000545факт: 0.000569 | +10.70% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 17:57 | $BNKR | BASE | BUY/ MED | 63% | 0.000508 | 0.000549факт: 0.000569 | +12.01% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 17:08 | $MAGA | SOL | SCALE/ MED | 39% | 0.009832 | — | — | ОТКРЫТ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 17:07 | $WORLDCUP | SOL | SCALE/ MED | 26% | 0.003346 | 0.003246факт: 0.003213 | -3.97% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 17:07 | $TROLL | SOL | EARLY/ MED | 56% | 0.1158 | 0.1236 | +6.74% | ИСТЁК | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 16:59 | $ASTEROID | ETH | EARLY/ MED | 57% | 0.000314 | 0.000322 | +2.55% | ИСТЁК | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 16:34 | $UPEG | ETH | SCALE/ LOW | 53% | 694.07 | 805.12факт: 843.37 | +21.51% | TP2 ✓✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 16:17 | $UPEG | ETH | BUY/ LOW | 59% | 685.49 | 767.75факт: 843.37 | +23.03% | TP2 ✓✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 10:07 | $MANIFEST | SOL | EARLY/ HIGH | 39% | 0.0111 | 0.0107факт: 0.0101 | -9.01% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 10:07 | $WORLDCUP | SOL | EARLY/ HIGH | 42% | 0.003238 | 0.004857факт: 0.00563 | +73.87% | TP2 ✓✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 10:00 | $TROLL | SOL | EARLY/ MED | 60% | 0.1195 | 0.1159факт: 0.1157 | -3.18% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 09:53 | $TROLL | SOL | EARLY/ MED | 85% | 0.1188 | 0.1236 | +4.04% | ИСТЁК | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 07:46 | $BONK | SOL | EARLY/ HIGH | 37% | 0.00000603 | 0.00000593 | -1.66% | ИСТЁК | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 07:37 | $AEON | BASE | BUY/ MED | 55% | 0.00008772 | 0.00008509 | -3.00% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 07:00 | $TROLL | SOL | EARLY/ MED | 49% | 0.1162 | 0.1236 | +6.37% | ИСТЁК | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 07:00 | $TROLL | SOL | EARLY/ MED | 61% | 0.1156 | 0.1236 | +6.92% | ИСТЁК | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 06:20 | $SPCX | ETH | SCALE/ HIGH | 39% | 0.005966 | 0.005664факт: 0.002304 | -61.38% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 05:35 | $SPCX | ETH | BUY/ HIGH | 46% | 0.005464 | 0.0053факт: 0.002304 | -57.83% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 05:32 | $TROLL | SOL | BUY/ LOW | 37% | 0.1128 | 0.1184 | +4.96% | TP1 ✓ | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 05:30 | $TROLL | SOL | EARLY/ MED | 58% | 0.1128 | 0.1236 | +9.57% | ИСТЁК | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 05:17 | $WORLDCUP | SOL | SCALE/ MED | 46% | 0.003483 | 0.003291 | -5.51% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 04:56 | $AEON | BASE | BUY/ HIGH | 63% | 0.000102 | 0.00009894 | -3.00% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 04:47 | $WORLDCUP | SOL | EARLY/ HIGH | 40% | 0.003261 | 0.003163 | -3.01% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 04:43 | $WORLDCUP | SOL | BUY/ MED | 66% | 0.003261 | 0.003163 | -3.01% | STOP | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
| 19.05, 04:37 | $TROLL | SOL | EARLY/ MED | 31% | 0.1118 | 0.1236 | +10.55% | ИСТЁК | Binance ↗Bybit ↗OKX ↗ |
Обновляется каждые 30 секунд. Показаны последние 100 сигналов. Статистика пересчитывается по применённым фильтрам. Ссылку с фильтрами можно поделиться.